当社は、文化財事業に欠かせない
高精度・高品質な保存の分野を得意とし、
日々活動しています。
発掘・調査
遺跡、古墳、石垣
3次元計測
仏像、銅鏡、短甲、石室
測量
電子平板測量
航空レーザー測量
井伊谷、鳥羽山、伏見
展示・レプリカ制作
地球儀、太閤堤、獅子頭、銅鏡
海外調査
メキシコ、シリア、デンマーク
これまでの実績
愛知県 | 長野北浦遺跡、鎌倉街道遺跡、牟呂坂津遺跡 |
---|---|
京都府 | 北綺田遺跡、木津遺跡、上津遺跡 |
鳥取県 | 松原古墳群、上野遺跡、奈免羅、西の前遺跡、上峰寺遺跡 |
広島県 | 馬々段遺跡、皇塩遺跡 |
福井県 | 舟寄遺跡、柿原能子遺跡 |
岐阜県 | 国分寺遺跡 |
大阪府 | ニサンザイ古墳・東百舌鳥陵墓参考地 |
---|---|
奈良県 | 秋津遺跡・春日古墳・飛鳥京跡苑地 |
京都府 | 史跡宇治川太閤堤跡 |
鳥取県 | 六部山3号墳・馬ノ山4号墳 |
広島県 | 福山城石垣調査 |
宮崎県 | 蓮ヶ池横穴群53号墓 |
沖縄県 | 海洋文化館展示資料 |
大阪府 | 千提寺西遺跡・久宝寺遺跡・河内寺廃寺跡 |
---|---|
奈良県 | 藤原京左京二条二坊・郡山ジャンクションJ地区・朝町古墳 |
兵庫県 | 豊地城跡・池田古墳・猪渕遺跡 |
滋賀県 | 宮町遺跡 |
愛知県 | 玉ノ井遺跡・乗小路B2号墳 |
和歌山 | 桃園天皇・円丘・石塔 |
大阪府 | 風吹山古墳・穂積遺跡 |
---|---|
奈良県 | 埋蔵文化財復元活用事業・有形民俗文化財データベース作成 |
兵庫県 | 出土遺物整理・文化財関連収蔵資料整理・大塚出張遺跡 |
岐阜県 | 岐阜城千畳敷遺跡 |
愛知県 | 鎌倉街道遺跡・姫下遺跡 |
香川県 | 出土遺物実測業務・旧練兵城遺跡 他 |
宮崎県 | 岡遺跡・飫肥城下町遺跡 |
静岡県 | 歴史民俗資料の複製品制作 |
---|---|
兵庫県 | 行者塚古墳 |
和歌山県 | 岩橋千塚古墳 |
静岡県 | 浜松市地域遺産センター公開エリア整備 |
---|---|
大阪府 | 石川公園・松島公園・桜ノ宮公園 |
奈良県 | 菅原公園・島ノ山古墳 |
香川県 | 歴史の道・整備活用総合計画策定 |
広島県 | 史跡福山城跡保存活用計画 |
事例紹介
上ヲロウ•下ヲロウ、下延坂遺跡、大畑遺跡、滝瀬遺跡、大崎遺跡、マサノ遺跡の発掘調査
発掘調査史跡妻木晩田遺跡第39次発掘支援業務
発掘調査磐田市埋蔵文化財センター 古墳時代甲冑三次元計測
3次元計測静岡県埋蔵文化財センター 古墳時代甲冑三次元計測
3次元計測袋井市歴史文化館 古墳時代甲冑三次元計測
3次元計測伊豆の国市役所 野外活動センター 古墳時代甲冑三次元計測
3次元計測能美ふるさとミュージアム 古墳時代甲冑三次元計測
3次元計測小松市埋蔵文化財センター 古墳時代甲冑三次元計測
3次元計測氷見市立博物館 古墳時代甲冑三次元計測
3次元計測小矢部ふるさと歴史館 古墳時代甲冑三次元計測
3次元計測